文字数・バイト数カウンター
文字列を入力すると、文字数(桁数)と指定した文字エンコーディングでのバイト数を表示します。
文字列の入力
# | 文字エンコーディング | 別名 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | UTF-8 | 可変長の文字エンコーディングで、Unicodeを表現します。ASCIIと互換性があります。 | |
2 | UTF-16 | Unicodeを表現する可変長エンコーディングです。Windowsでよく使用されます。 | |
3 | UTF-32 | 固定長のUnicodeエンコーディングです。32ビットコード単位を使用します。 | |
4 | Shift_JIS | Shift JIS | 1バイトまたは2バイトの日本語エンコーディングです。 |
5 | Microsoft Code Page 932 | CP932, Windows-31J, MS932 | 1バイトのASCIIと2バイトの日本語文字です。 |
6 | EUC-JP | Japanese EUC | 可変長の日本語エンコーディングです。 |
7 | ISO-2022-JP | JIS Code | エスケープシーケンスで文字セットを切り替える日本語エンコーディングです。 |
8 | ASCII | ASCII Code | 英字と基本的な記号を表現する7ビットのエンコーディングです。 |
9 | ISO/IEC 8859-1 | Latin-1 | 西ヨーロッパ言語用の8ビットエンコーディングです。 |
10 | Windows-1252 | CP1252 | ヨーロッパ言語用の拡張ASCIIエンコーディングです。 |
11 | GB 2312 | 簡体字中国語エンコーディングです。各文字は2バイトです。 | |
12 | GBK | CP936, MS936 | GB 2312の拡張で、Unicode 1.1と互換性があります。 |
13 | GB 18030 | 複数の言語と文字セットをサポートする中国のエンコーディングです。 | |
14 | Big5 | 伝統的な中国語のエンコーディングです。台湾、香港で使用されます。 | |
15 | KOI8-R | ロシアのキリル文字を表現するエンコーディングです。ASCII互換です。 | |
16 | KOI8-U | ウクライナのキリル文字を表現するエンコーディングです。ASCII互換です。 |
文字数・バイト数
文字数(桁数) | バイト数 |
---|---|
0 | 0 |